VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,143,362,756 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 942,131.58 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,101,503.5 GB  601,230,075
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,984,054.2 GB  5,317,153,587
3 Russian Federation  89,271,241.9 GB  1,398,423,399
4 Japan  69,785,332.4 GB  720,483,216
5 United States  53,971,239.2 GB  1,389,091,235
6 Taiwan  51,353,747.7 GB  795,277,033
7 France  46,449,577.7 GB  595,642,334
8 Indonesia  39,073,541.9 GB  897,068,164
9 India  36,684,531.4 GB  778,948,011
10 Viet Nam  30,272,561.2 GB  518,035,041
11 China  29,690,396.3 GB  776,006,532
12 Thailand  19,871,223.0 GB  347,963,494
13 United Arab Emirates  15,817,751.8 GB  518,927,105
14 Hong Kong  14,898,318.5 GB  255,699,310
15 Myanmar  13,306,092.2 GB  225,730,111
16 Philippines  13,045,164.7 GB  318,801,564
17 Malaysia  12,056,862.4 GB  145,421,589
18 Turkmenistan  12,050,220.3 GB  156,293,849
19 Bangladesh  9,511,640.4 GB  387,774,702
20 Ukraine  9,437,416.6 GB  541,299,727
21 Canada  8,238,958.0 GB  96,931,843
22 Saudi Arabia  8,114,178.4 GB  109,579,813
23 Germany  7,987,391.0 GB  256,602,892
24 Turkey  6,829,823.9 GB  102,437,449
25 Singapore  6,767,115.2 GB  414,189,701
26 Australia  5,730,304.3 GB  115,862,166
27 Iraq  5,685,575.1 GB  225,315,329
28 Brazil  5,518,314.7 GB  1,399,067,952
29 United Kingdom  5,345,369.5 GB  142,183,319
30 Lao People's Democratic Republic  4,637,215.6 GB  74,793,425
31 Argentina  4,629,054.6 GB  70,127,500
32 Pakistan  4,482,349.1 GB  105,684,954
33 Nigeria  3,885,679.7 GB  458,605,135
34 Cambodia  3,263,111.9 GB  93,104,620
35 Kenya  3,057,653.3 GB  183,244,049
36 Mexico  2,542,383.8 GB  44,574,793
37 Spain  2,153,081.0 GB  25,682,720
38 Oman  2,101,446.1 GB  37,072,286
39 Netherlands  1,947,256.9 GB  54,849,025
40 Armenia  1,461,819.1 GB  4,920,392
41 Egypt  1,388,514.1 GB  37,861,136
42 Qatar  1,373,313.5 GB  19,186,702
43 Algeria  1,371,454.6 GB  37,279,157
44 Nepal  1,336,767.8 GB  19,781,885
45 Somalia  1,320,945.2 GB  57,851,361
46 Syrian Arab Republic  1,315,555.6 GB  236,056,249
47 Jordan  1,295,452.7 GB  25,529,965
48 Italy  1,257,193.3 GB  15,730,092
49 Kyrgyzstan  1,208,549.3 GB  13,429,611
50 Sudan  1,170,405.5 GB  42,084,743
51 New Zealand  1,159,846.8 GB  15,260,884
52 Colombia  1,090,463.3 GB  20,235,309
53 Macau  1,063,767.3 GB  19,126,059
54 Kazakhstan  1,055,722.1 GB  15,425,104
55 Cote D'ivoire  1,049,694.1 GB  12,980,834
56 Sweden  1,010,618.2 GB  18,846,406
57 Gabon  996,494.1 GB  7,545,906
58 Ghana  976,400.5 GB  57,810,837
59 Austria  935,629.2 GB  14,682,586
60 Venezuela  897,717.9 GB  26,288,105
61 Belarus  857,967.9 GB  22,222,625
62 Chile  850,706.1 GB  14,371,709
63 Romania  802,838.6 GB  17,553,553
64 Peru  798,265.5 GB  10,765,146
65 Ethiopia  759,240.6 GB  39,254,328
66 Mongolia  699,563.5 GB  11,325,997
67 Kuwait  688,980.0 GB  10,519,191
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,312.5 GB  19,337,378
69 Morocco  657,711.6 GB  25,352,545
70 Poland  647,955.5 GB  9,422,722
71 Yemen  621,760.4 GB  21,009,498
72 Azerbaijan  596,854.5 GB  10,542,195
73 Latvia  593,485.6 GB  3,255,929
74 Ecuador  590,412.8 GB  53,809,870
75 Norway  547,544.5 GB  4,762,725
76 Switzerland  527,386.3 GB  39,643,571
77 Palestinian Territory Occupied  507,394.6 GB  12,438,812
78 Belgium  483,130.0 GB  6,746,838
79 South Africa  469,157.2 GB  17,205,929
80 Finland  446,722.0 GB  3,951,589
81 Afghanistan  443,443.6 GB  16,085,169
82 Tanzania United Republic of  434,394.6 GB  10,896,583
83 Israel  414,800.5 GB  9,382,837
84 Uganda  384,864.5 GB  19,340,651
85 Portugal  382,517.3 GB  5,944,236
86 Denmark  334,044.0 GB  3,064,834
87 Czech Republic  330,999.1 GB  5,005,226
88 Hungary  329,311.8 GB  4,909,336
89 Lithuania  328,772.1 GB  4,188,048
90 Georgia  300,515.9 GB  3,580,995
91 Guinea  281,849.9 GB  8,624,213
92 Greece  272,525.2 GB  4,027,715
93 Sri Lanka  269,806.1 GB  6,671,263
94 Bahrain  228,817.5 GB  3,675,636
95 Dominican Republic  224,299.6 GB  7,030,657
96 Brunei Darussalam  219,958.0 GB  1,611,220
97 Tunisia  219,441.5 GB  6,101,162
98 Bulgaria  213,907.4 GB  4,462,407
99 Guatemala  208,785.8 GB  4,431,739
100 Uzbekistan  205,258.1 GB  4,169,177
101 Lebanon  204,145.8 GB  9,049,946
102 Serbia  203,494.4 GB  3,588,070
103 Panama  196,970.3 GB  5,516,622
104 Bolivia  190,833.8 GB  3,306,690
105 Paraguay  165,088.7 GB  2,136,518
106 Djibouti  163,976.0 GB  4,263,006
107 Ireland  139,114.1 GB  2,695,486
108 Slovenia  133,470.7 GB  1,601,811
109 Costa Rica  119,650.7 GB  1,834,760
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,045.7 GB  1,164,316
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,689.0 GB  1,245,110
112 Moldova Republic of  108,576.0 GB  2,790,791
113 Cuba  106,859.2 GB  2,809,545
114 Albania  105,544.9 GB  2,355,090
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.8 GB  937,803
116 Mauritius  100,289.4 GB  1,348,275
117 Jamaica  93,541.9 GB  2,130,433
118 Estonia  83,416.7 GB  1,240,157
119 Uruguay  82,338.9 GB  1,187,319
120 Bhutan  81,642.3 GB  1,690,819
121 Rwanda  72,191.8 GB  2,030,780
122 Honduras  62,522.9 GB  1,423,518
123 Luxembourg  62,500.4 GB  1,358,224
124 Benin  61,548.3 GB  7,075,197
125 Antigua and Barbuda  60,757.7 GB  1,629,405
126 Cyprus  56,964.7 GB  8,458,440
127 Senegal  54,199.4 GB  2,001,240
128 Togo  54,139.5 GB  1,421,446
129 Maldives  53,612.9 GB  914,322
130 Guam  53,000.7 GB  998,890
131 Northern Mariana Islands  44,941.5 GB  273,738
132 Trinidad and Tobago  42,713.1 GB  648,387
133 Macedonia  42,316.3 GB  655,631
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.3 GB  300,015
135 Cameroon  37,544.4 GB  3,262,895
136 Timor-leste  34,198.7 GB  745,037
137 El Salvador  34,095.3 GB  893,635
138 Mozambique  33,920.5 GB  2,529,157
139 Fiji  30,284.8 GB  840,698
140 Madagascar  29,200.7 GB  768,425
141 Barbados  29,048.8 GB  358,383
142 Puerto Rico  28,626.8 GB  710,007
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,657
144 Malta  27,401.8 GB  515,985
145 Tajikistan  26,724.1 GB  1,235,380
146 Iceland  26,145.1 GB  786,621
147 Namibia  25,433.1 GB  753,793
148 Palau  25,401.5 GB  197,040
149 Reunion  24,309.8 GB  95,710
150 Seychelles  22,890.7 GB  3,436,681
151 Congo The Democratic Republic of The  21,935.8 GB  1,477,281
152 Chad  21,625.0 GB  4,517,731
153 Angola  21,370.7 GB  806,396
154 Mali  18,701.7 GB  1,075,073
155 Burkina Faso  18,612.1 GB  1,587,021
156 Montenegro  18,293.3 GB  374,967
157 Mauritania  18,100.7 GB  541,634
158 Bahamas  17,981.2 GB  348,306
159 Zambia  16,747.0 GB  667,989
160 Zimbabwe  16,271.2 GB  2,286,810
161 Saint Lucia  15,668.7 GB  187,060
162 Guyana  14,725.0 GB  306,658
163 Papua New Guinea  14,196.3 GB  200,591
164 Malawi  13,543.4 GB  194,332
165 Suriname  11,486.2 GB  315,312
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,704
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.3 GB  518,553
171 Botswana  8,810.2 GB  198,787
172 Aruba  8,611.3 GB  96,391
173 Gambia  8,607.8 GB  3,640,786
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,451
176 Liberia  6,647.1 GB  553,266
177 Marshall Islands  6,592.2 GB  61,189
178 South Sudan  6,465.3 GB  347,158
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,922
180 Martinique  5,535.5 GB  78,290
181 Dominica  5,498.6 GB  297,062
182 Equatorial Guinea  5,311.2 GB  318,648
183 Congo  4,636.8 GB  125,439
184 Grenada  3,964.7 GB  90,538
185 Andorra  3,718.2 GB  77,746
186 Bermuda  3,579.6 GB  20,323
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,076.6 GB  113,653
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,402
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,659
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.5 GB  38,566
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,809
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.0 GB  12,150
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4